Kadar Pertukaran Wang Asing
| Unit | Currencies | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.141 | 3.973 | 3.993 | |
| 1 | 4.786 | 4.62 | 4.65 | |
| 1 | 5.526 | 5.356 | 5.356 | |
| 1 | 3.206 | 3.111 | 3.131 | |
| 1 | 10.81 | 10.7 | 10.69 | |
| 100 | 2.585 | 2.501 | 2.496 | |
| 100 | 111.01 | 105.35 | 105.65 | |
| 100 | 113.46 | 107.31 | 106.81 | |
| 100 | 0.0259 | 0.0199 | 0.0149 | |
| 100 | 13.18 | 11.86 | 11.66 | |
| 1 | 0.629 | 0.57 | 0.4 |
Kemaskini Terakhir:
16 June 2026
Penafian:
Kadar yang dipaparkan adalah berdasarkan hari ini dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Untuk kadar Matawang dan kadar Kiriman terkini, sila rujuk mana-mana cawangan MBSB Bank berhampiran anda.